Continuar lendo

Esta é uma lista de santos ordenada alfabeticamente pelo primeiro nome (se necessário também por apelido, incluindo o local ou atributo).Há mais de dez mil santos e beatos católicos. Entre as Igrejas ortodoxas e as Igrejas ortodoxas não-calcedonianas (ex: Igreja Ortodoxa Copta), os números podem ser ainda maiores, uma vez que não há um processo fixo de "canonização" e cada jurisdição nestas duas comunidades ortodoxas mantém listas paralelas de santos que podem ou não coincidir parcialmente.Note-se que as igrejas pertencentes à comunhão Anglicana não canonizam oficialmente santos, apesar de certos santos tradicionais católicos receberem esse título.A lista inclui todos os santos do Book of Common Prayer de 1662, e o "Festivals" e "Lesser Festivals" da Common Worship da Igreja Anglicana de 2000. Alguns destes podem ser considerados "santos" por outras comunidades, mesmo que não assinalado.

A
[editar]B
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Santa Balbina | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Santa Bárbara | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Barnabé | Sim | Sim | Sim | Sim |
| São Bartolomeu | Sim | Sim | Sim | |
| Bartolomeu dos Mártires | Sim | |||
| Basílio de Cesareia, o Grande | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Beatriz da Silva | Sim | |||
| Beda Venerável | Sim | Sim | ||
| Benedito (ou Bento Negro) O.F.M. Conv. | Sim | |||
| Bento de Núrsia O.S.B. | Sim | Sim | Sim | |
| Papa Bento II | Sim | Sim | ||
| Bernadette Soubirous | Sim | |||
| Bernardo de Claraval OCist | Sim | Sim | ||
| Brígida da Suécia | Sim [1] | Sim | ||
| Brígida da Irlanda | Sim [1] | Sim | Sim | |
| Bonifácio | Sim | Sim | Sim | |
| Papa Bonifácio I | Sim | Sim | ||
| Papa Bonifácio IV OSB | Sim | Sim | ||
| Brandão, o Navegador | Sim | Sim | ||
| Bernardo | Sim | Sim |
[editar]C
[editar]D
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Papa Dâmaso I | Sim | |||
| Daniel Comboni | Sim | |||
| Danilo II | Sim | |||
| David (Dewi) of Wales | Sim | Sim | ||
| Diego Oddi | Sim | |||
| Pseudo-Dionísio, o Areopagita (também Dinis, bispo de Paris) | Sim [1] | Sim | Sim | |
| Dimas | Sim | Sim | ||
| Domingos de Gusmão OP | Sim | Sim | ||
| Santa Dorotéia OP | Sim | Sim | ||
| Dunstan | Sim | Sim | Sim | |
| Dymphna | Sim | Sim | ||
| Papa Dionísio | Sim | Sim | ||
| Domingos Lentini | Sim | |||
| Domingos Sávio | Sim | Sim |
[editar]E
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Edburga of Bicester | Sim | Sim | ||
| Edith Stein (Teresa Benedita da Cruz) | Sim | |||
| Edmundo da Anglia Ocidental | Sim | |||
| Edmundo Bojanowski | Sim | |||
| Eduardo João Poppe | Sim | |||
| Eduardo, o Confessor | Sim | Sim | Sim | |
| Eduardo, o Mártir | ?? | Sim | Sim | |
| Edviges da Polônia | Sim | |||
| Edviges de Andechs | Sim | |||
| Eduíno da Nortúmbria | Sim | ?? | ?? | Sim |
| Efraim da Síria | Sim [1] | Sim | Sim | |
| Papa Eleutério | Sim | Sim | ||
| Elesbão | Sim | |||
| Elias do Socorro Nieves | Sim | |||
| Elígio | Sim | Sim | ||
| Elizabeth Ann Seton | Sim | |||
| Emélia | Sim | |||
| Emília D'Hooghvorst | Sim | |||
| Emília Tavernier Gamelin | Sim | |||
| Estêvão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estêvão I da Hungria | Sim | |||
| Papa Estêvão I | Sim | |||
| Etelberto de Kent | Sim | Sim | ||
| Eteldreda de Ely | Sim | |||
| Eugênia Picco | Sim | |||
| Papa Eugénio I | Sim | |||
| Santo Euplúsio | Sim | |||
| Papa Eusébio | Sim | |||
| Papa Eutiquiano | Sim | |||
| Papa Evaristo | Sim | |||
| Expedito | Sim |
[editar]F
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Papa Fabiano | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Faustina | ? | ? | ? | Sim |
| Faustino Miguez | Sim | |||
| Papa Félix I | Sim | |||
| Papa Félix II | Sim | |||
| Papa Félix III | Sim | |||
| Papa Félix IV | Sim | |||
| Filipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
| São Filiberto | Sim | |||
| São Floriano | Sim | Sim | ||
| Frederico Ozanan | Sim | |||
| Rei São Fernando de Leão e Castela | Sim | |||
| Fernando Maria Baccilieri | Sim | |||
| Filomena | Sim | |||
| Patriarca Fócio I de Constantinopla | Sim | |||
| Francesco Forgione (o Padre Pio) | Sim | |||
| Francisca Aldea | Sim | |||
| Francisca Xavier Cabrini | Sim | |||
| São Francisco de Assis OFM | Sim | Sim | ||
| São Francisco de Paula | Sim | |||
| São Francisco de Sales | Sim | Sim | ||
| Francisco Marto | Sim | |||
| São Francisco Solano OFM | Sim | |||
| São Francisco Xavier SJ | Sim [1] | Sim | ||
| Francisco Xavier Seelos | Sim |
[editar]G
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Gaetana Sterni | Sim | |||
| Gall | Sim | Sim | ||
| Papa Gelásio I | Sim | |||
| Galvão | Sim | |||
| Genoveva | Sim | Sim | ||
| George Herbert | Sim | |||
| Giorgio Preca | Sim | |||
| Germana Cousin | Sim | |||
| Giovanni Antônio Farina | Sim | |||
| Giuseppe Moscati | Sim | |||
| Godric of Finchale | Sim | |||
| Gonçalo | Sim | |||
| Gregório o Iluminador (apóstolo da Arménia) | Sim | Sim | ||
| Girio | Sim | |||
| São Gonçalo de Melres | Sim | |||
| Gregório de Nanzianzo | Sim | Sim | Sim | |
| Gregório de Nissa | Sim | Sim | Sim | |
| Gregório Palamas | Sim | |||
| Papa Gregório I, Magno OSB | Sim | Sim | Sim | |
| Papa Gregório II | Sim | |||
| Papa Gregório III | Sim | Sim | ||
| Papa Gregório VII OSB | Sim |
[editar]H
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Helena, mãe de Constantino Magno | Sim [1] | Sim | Sim | |
| Helier | Sim | Sim | Sim | |
| Henrique I da Germânia | Sim | |||
| Henry Martyn | Sim | |||
| Herman do Alasca | Sim | |||
| Herta | ?? | Sim | ||
| Papa Hilário | Sim | |||
| Hilário de Poitiers | Sim | ?? | ?? | Sim |
| Hilda de Whitby | Sim | Sim | ||
| Papa Hildebrando | Sim | |||
| Hildegarda de Bingen | Sim | Sim | ||
| Santos Inocentes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Papa Hormisdas | Sim | |||
| Santo Humberto | Sim | |||
| Hugo de Lincoln | Sim | |||
| Papa Higino | Sim |
[editar]I
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ida da Lorena, condessa de Bolonha | Sim | |||
| Inácio de Antioquia | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Inácio de Azevedo | Sim | |||
| Inácio Maloyan | Sim | |||
| Inácio de Loyola SJ | Sim [1] | Sim | ||
| Inês | Sim | Sim | ||
| Inês de Assis | Sim | |||
| Inês de Praga | Sim | |||
| Papa Inocêncio I | Sim | |||
| Papa Inocêncio V, OP | Sim | |||
| Inocêncio do Alaska | Sim | |||
| Santa Iria (ou Santa Irene) | Sim | Sim | ||
| Irineu de Lyon | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Santa Isabel, mãe de São João Batista | Sim | |||
| Isabel da Hungria | Sim | Sim | ||
| Isabel de Aragão (Rainha Santa Isabel) OSC | Sim | |||
| Isidoro de Sevilha | Sim | |||
| Ignácio (Nazju) Falzon | Sim |
[editar]J
[editar]L
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Lancelot Andrewes | Sim | |||
| Lourenço | Sim | Sim | ||
| São Lucas | Sim | Sim | ||
| Príncipe Lazar da Sérvia | Sim | |||
| Lázaro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Papa Leão I, o Grande | Sim | Sim | Sim | |
| Papa Leão II | Sim | |||
| Papa Leão III | Sim | |||
| Papa Leão IV | Sim | |||
| Papa Leão IX | Sim | |||
| São Leonardo de Porto Maurício | Sim | |||
| Leopoldo Mandic | Sim | |||
| Papa Lino | Sim | |||
| Lorenzo Ruiz | Sim | |||
| Luís de França | Sim | |||
| Luís Gonzaga | Sim | |||
| Lúcia de Siracusa | Sim | Sim | Sim | |
| Lúcifer Calaritano | Sim | |||
| Papa Lúcio I | Sim | |||
| Lucas Evangelista | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Luigi Beltrame Quattrocchi | Sim | |||
| Luigi Tezza | Sim | |||
| Luísa de Marillac | Sim |
[editar]M
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Santa Marcella | ?? | ?? | ?? | Sim |
| São Marcelino Champagnat | ?? | ?? | ?? | Sim |
| Santa Margarida de Antioquia | Sim | ??? | Sim | Sim |
| Maria Madalena | Sim | ??? | Sim | Sim |
| Maria Goreti | Sim | |||
| Maria de Nazaré | Sim | ??? | Sim | Sim |
| Santa Marta,irmã de Maria e Lázaro | ?? | ?? | ?? | Sim |
| Papa Marcelo I | ??? | ??? | ??? | Sim |
| São Marcelo | ??? | ??? | ??? | Sim |
| Martinho de Porres | ??? | ??? | ??? | Sim |
| Martinho de Tours | ??? | ??? | ??? | Sim |
| Santa Mena | ??? | ??? | ??? | Sim |
[editar]N
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Neot | ?? | |||
| Nicéforo | ?? | Sim | Sim | |
| Nicolau de Myra (São Nicolau) | Sim | Sim(Venerável) | Sim | Sim |
| Papa Nicolau I | Sim | Sim | ||
| Czar Nicolau II | Sim | |||
| Nicolau de Gesturi | Sim | |||
| Nicolau do Japão | Sim | |||
| Nicolau Gross | Sim | |||
| Nikolai Velimirović | Sim | |||
| Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab | Sim | |||
| Niniano | Sim | Sim | Sim | |
| Nuno de Santa Maria | Sim |
[editar]O
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Odília | Sim | |||
| Odo de Cluny | Sim | |||
| Grã Duquesa Olga Romanova da Rússia | Sim | |||
| Onofre | Sim | |||
| Osvaldo da Nortúmbria | Sim | |||
| Osyth | Sim |
[editar]P
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| São Pantaleão de Nicomédia | Sim | Sim | ||
| Paolo Manna | Sim | |||
| Patrício | Sim | Sim | Sim | |
| Paulo de Tarso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Paulo da Cruz | Sim | |||
| Paula Montalt de São José de Calasanz | Sim | |||
| Paulina do Coração Agonizante de Jesus | Sim | |||
| Paulino de Nola | Sim | |||
| Paulino de Iorque | Sim | |||
| Pavol Peter Gojdič | Sim | |||
| Perpétua e Felicidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pedro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pedro o Aleúta | Sim | |||
| Pedro de Alexandria | Sim | Sim | Sim | |
| Pedro Claver | Sim | |||
| Pedro de Sebaste | Sim | Sim | ||
| Pedro Nolasco | sim | |||
| Pedro Pascual | sim | |||
| Pedro Urruca | sim | |||
| Pedro de Armengol | sim | |||
| Piran | Sim | |||
| Papa Leão I | Sim | Sim | ||
| Papa Gregório I | Sim | |||
| Papa Ponciano | Sim | |||
| Papa Paulo I | Sim | |||
| Papa Pascoal I | Sim | |||
| Papa Pio V | Sim | |||
| Papa Celestino V | Sim | |||
| Papa Pio X | Sim | |||
| Pio de Pietrelcina | Sim | |||
| Policarpo de Esmirna | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pôncio Pilatos | Sim | Sim | ||
| Porfírio de Gaza | Sim |
[editar]Q
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| São Quirino de Neuss | Sim | Sim |
[editar]R
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Nonato | Sim | |||
| Rafael Arnáiz Barón | Sim | |||
| Rafael de Brooklyn | Sim | |||
| Regina Protmann | Sim | |||
| Remígio | Sim | Sim ; | ||
| Ricardo de Chichester | Sim | |||
| Ricardo Hooker | Sim | |||
| Rita de Cássia | Sim | |||
| Rita Dolores Pujaltel | Sim | |||
| Romualdo | Sim | |||
| Roque | Sim | |||
| Roque Gonzales de Santa Cruz | Sim | |||
| Rosa de Lima | Sim | |||
| Rosa de Viterbo | Sim | |||
| Rosália | Sim |
[editar]S
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| São Sebastião | Sim | |||
| Sava | Sim | |||
| Sérgio e Baco | Sim | |||
| Papa Sérgio I | Sim | |||
| Papa Silvério | Sim | |||
| Simeão | Sim | |||
| São Silas | Sim | |||
| Simeão Estilita | Sim | Sim | ||
| Simão | Sim | Sim | Sim | |
| Papa Simplício | Sim | |||
| Papa Sirício | Sim | |||
| Papa Sixto I | Sim | |||
| Papa Sixto II | Sim | |||
| Papa Sixto III | Sim | |||
| Papa Sotero | Sim | |||
| Swithun de Winchester | Sim | |||
| Sigfrido da Suécia | Sim | |||
| Papa Silvestre I | Sim | Sim | ||
| Papa Símaco | Sim |
[editar]T
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Tarásio | ? | ? | Sim | Sim |
| São Tarcísio | Sim | |||
| Grã Duquesa Tatiana Romanova da Rússia | Sim | |||
| Teotónio | Sim | |||
| Teodora Guerin | Sim | |||
| Teresa de Ávila | Sim | Sim | Sim | |
| Teresa de Lisieux (Teresa do Menino Jesus) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teresa dos Andes | Sim | |||
| Teodoro Estudita | Sim | |||
| Teófano, a Reclusa | Sim | |||
| Tobias | ? | ? | ? | Sim |
| Apóstolo Tomé | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tomás de Aquino | Sim | Sim | ||
| Tomás Cranmer | Sim | |||
| Tomás Ken | Sim | |||
| Thomas Becket | Sim | Sim | ||
| Tomás Maria Fusco | Sim | |||
| Thomas More | Sim [1] | Sim | ||
| Tiago Maior | Sim | Sim | Sim | |
| Tiago Menor | Sim | Sim | Sim | |
| Tikhon de Moscow | Sim | |||
| Tikhon de Zadonsk | Sim | |||
| Timóteo (Apóstolo) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tito (companheiro de Paulo de Tarso) | Sim | ?? | ?? | Sim |
| Toríbio de Mongrovejo | Sim | |||
| Tudful (ou Tydfil) | Sim | Sim | Sim | Sim |
[editar]U
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Ulrico de Augsburgo | Sim | Sim | ||
| Papa Urbano I | Sim | Sim |
[editar]V
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Veridiana | Sim; | Sim | ||
| Verônica | Sim; | Sim | ||
| Verônica Giuliani | Sim | |||
| Papa Vítor I OSB | Sim | |||
| Vicente Ferrer | Sim | |||
| Vicente de Lerins | Sim | Sim | ||
| Vicente de Paulo | Sim | |||
| Vicente de Saragoça | Sim | |||
| Vicente Pallotti | Sim | |||
| Vilmos Apor | Sim | |||
| Virgínia C Bracelli | Sim | |||
| Papa Vitaliano | Sim | |||
| Vladimir de Kiev | Sim | Sim |
[editar]W
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Santa Werburga (Werburgh) | Sim | Sim | ||
| São Wilbor | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wilfrid de Ripon | Sim | |||
| William Law | Sim | |||
| William Tyndale | Sim | |||
| William Wilberforce | Sim | |||
| Willibrord | Sim | |||
| Wolfeius | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wolfgang | ?? | ?? | ?? | Sim |
| Wulfstan, bispo de Worcester | Sim |
[editar]Z
| Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica |
|---|---|---|---|---|
| Papa Zacarias | Sim | |||
| Zygmunt Felinsk | Sim | |||
| Papa Zeferino | Sim | |||
| Zeno | Sim | |||
| Zeferino Agostini | Sim | |||
| Papa Zósimo | Sim |



