Continuar lendo
E, o que é código Swift do Banco?
É um código… não precisa saber muita coisa, só precisa saber qual é o
código do SEU banco, onde você possui uma conta corrente. Se quiser
saber mais, leia a matéria postada no blog MundoSEO “O Swift Code é um código que serve para identificar os bancos mundo afora, ele possui sempre 11 digitos e cada banco…” que tira mais dúvidas sobre esse assunto de SWIFT.
A maneira aconselhada pelo Google é ligar para o seu Banco e
solicitar o código SWIFT, porém muitos atendentes de grandes bancos não
sabem nem o que é isso… Então, abaixo listarei alguns códigos de SWIFTS de bancos no Brasil e alguns links para achar o endereço completo dos Bancos e seus telefones.
Outra alterantiva é visitar o site do registro internacional de SWIFTS CODES e buscar seu banco lá, porém é tudo em inglês.
Acesse a página SWIFT BIC – ONLINE e no final, procure:
Search by institution, country and city
Informe o nome do banco e o país. Se quiser, pode informar a cidade.
Tecle SEARCH.
Códigos Swift Codes para o Banco do Brasil
[Endereços das Agências do Banco do Brasil]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| BRASBRRJBHE | Belo Horizonte – MG |
| BRASBRRJBLM | Belém – PA |
| BRASBRRJBNU | Blumenau – SC |
| BRASBRRJBSA | Brasília – DF |
| BRASBRRJCAS | Campinas – SP |
| BRASBRRJCGR | Rio de Janeiro – RJ |
| BRASBRRJCSL | Caxias do Sul – RS |
| BRASBRRJCTA | Curitiba – PR |
| BRASBRRJFLA | Fortaleza – CE |
| BRASBRRJIBR | São Paulo – SP |
| BRASBRRJMNS | Manaus – AM |
| BRASBRRJOCO | Osasco – SP |
| BRASBRRJPAE | Porto Alegre – RS |
| BRASBRRJRCE | Recife – PE |
| BRASBRRJRPO | Ribeirão Preto – SP |
| BRASBRRJSBO | São Bernardo do Campo – SP |
| BRASBRRJSDR | Salvador – BA |
| BRASBRRJSPO | São Paulo – SP ( Head Office ) |
| BRASBRRJVTA | Vitória – ES |
Swift Codes para o Citi Bank do Brasil
[Endereços de Agências do Citibank]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| CITIBRBRXXX | Estado de São Paulo |
| CITIBRSPHOF | São Paulo – SP ( Head Office ) |
| CITIBRSPRJO | Rio de Janeiro – RJ |
Swift Codes para o HSBC
[Endereço das Agências do HSBC]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| BCBBBRPRBHE | Belo Horizonte – BH |
| BCBBBRPRBLM | Belém – PA |
| BCBBBRPRBNU | Blumenau – SC |
| BCBBBRPRCAS | Campinas – SP |
| BCBBBRPRCGB | São Paulo – SP |
| BCBBBRPRCTA | Curitiba – PR |
| BCBBBRPRFLA | Fortaleza – CE |
| BCBBBRPRJVE | Joinville – SC |
| BCBBBRPRMNS | Manaus – AM |
| BCBBBRPRPAE | Porto Alegre – RS |
| BCBBBRPRPNG | Paranaguá – PR |
| BCBBBRPRRCE | Recife – PE |
| BCBBBRPRRJO | Rio de Janeiro – RJ |
| BCBBBRPRSDR | Salvador – BA |
| BCBBBRPRSTS | Santos – SP |
| BCBBBRPRTSY | Curitiba – PR |
| BCBBBRPRVTA | Vitória – ES |
| BCBBBRPRXXX | São Paulo – SP ( Head Office ) |
Swift Codes para o Itaú
[Endereços das Agências do Itaú]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| ITAUBRSPADR | São Paulo – SP |
| ITAUBRSPBHE | Belo Horizonte – BH |
| ITAUBRSPBNU | Blumenau – SC |
| ITAUBRSPCAS | Campinas – SP |
| ITAUBRSPCTA | Curitiba – PR |
| ITAUBRSPJVE | Joinville – RS |
| ITAUBRSPNHO | Novo Hamburgo – RS |
| ITAUBRSPPAE | Porto Alegre – RS |
| ITAUBRSPRJO | Rio de Janeiro – RJ |
| ITAUBRSPSDR | Salvador – BA |
| ITAUBRSPXXX | São Paulo – SP ( Head Office ) |
Swift Codes para o Unibanco
[Endereços de Agências do Unibanco]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| UBBRBRSPCMG | São Paulo – SP |
| UBBRBRSPXXX | São Paulo – SP ( Head Office ) |
Códigos Swift Codes para o Banco Bradesco S.A.
[Endereços das Agências do Bradesco]| Swift Code ( Código Swift ) | Cidade Relacionada |
| BBDEBRSPBHE | Belo Horizonte – MG |
| BBDEBRSPBLM | Belem – PA |
| BBDEBRSPBNU | Blumenau – SC |
| BBDEBRSPBSA | Brasília – DF |
| BBDEBRSPCAS | Campinas – SP |
| BBDEBRSPCTA | Curitiba – PR |
| BBDEBRSPFAC | Franca – SP |
| BBDEBRSPFLA | Fortaleza – CE |
| BBDEBRSPJVE | Joinville – SC |
| BBDEBRSPMNS | Manaus – AM |
| BBDEBRSPMTZ | São Paulo – SP ( Matriz ) |
| BBDEBRSPNHO | Novo Hamburgo – RS |
| BBDEBRSPOCO | São Paulo – SP ( Head Office ) |
| BBDEBRSPPAE | Porto Alegre – RS |
| BBDEBRSPRCE | Recife – PE |
| BBDEBRSPRJO | Rio de Janeiro – RJ |
| BBDEBRSPSDR | Salvador – BA |
| BBDEBRSPSTS | Santos – SP |
| BBDEBRSPVTA | Vitória – ES |
| BBDEBRSPXXX | Estado de São Paulo |
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLO FERROUS BRAZIL S.A. | RIO DE JANEIRO | ANFEBRRJXXX | |
| 2 | BANCO ABC BRASIL S.A. | SAO PAULO | ABCBBRSPXXX | |
| 3 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., SAO PAULO | SAO PAULO | AUFABRSPXXX | |
| 4 | BANCO BARCLAYS SA | SAO PAULO | BCLYBRSPXXX | |
| 5 | BANCO BBM S.A. | RIO DE JANEIRO | BBINBRRJXXX | |
| 6 | BANCO BMF DE SERVICOS DE LIQ.E DE CUSTODIA S.A. | SAO PAULO | BBMFBRSPDBL | |
| 7 | BANCO BMF DE SERVICOS DE LIQ.E DE CUSTODIA S.A. | SAO PAULO | BBMFBRSPXXX | |
| 8 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | SAO PAULO | (SAO PAOLO BRANCH) | BNPABRSPXXX |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | BELEM | BBDEBRSPBLM | |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | BELO HORIZONTE | BBDEBRSPBHE | |
| 11 | BANCO BRADESCO S.A. | BLUMENAU | BBDEBRSPBNU | |
| 12 | BANCO BRADESCO S.A. | BRASILIA | BBDEBRSPBSA | |
| 13 | BANCO BRADESCO S.A. | CAMPINAS | BBDEBRSPCAS | |
| 14 | BANCO BRADESCO S.A. | CURITIBA | BBDEBRSPCTA | |
| 15 | BANCO BRADESCO S.A. | FORTALEZA | BBDEBRSPFLA | |
| 16 | BANCO BRADESCO S.A. | FRANCA | BBDEBRSPFAC | |
| 17 | BANCO BRADESCO S.A. | JOINVILLE | BBDEBRSPJVE | |
| 18 | BANCO BRADESCO S.A. | MANAUS | BBDEBRSPMNS | |
| 19 | BANCO BRADESCO S.A. | NOVO HAMBURGO | BBDEBRSPNHO | |
| 20 | BANCO BRADESCO S.A. | PORTO ALEGRE | BBDEBRSPPAE | |
| 21 | BANCO BRADESCO S.A. | RECIFE | BBDEBRSPRCE | |
| 22 | BANCO BRADESCO S.A. | RIO DE JANEIRO | BBDEBRSPRJO | |
| 23 | BANCO BRADESCO S.A. | SALVADOR | BBDEBRSPSDR | |
| 24 | BANCO BRADESCO S.A. | SANTOS | BBDEBRSPSTS | |
| 25 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (BANK RECONCILIATION) | BBDEBRSPCON |
| 26 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (BRADEX) | BBDEBRSPBEX |
| 27 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (BRANCH) | BBDEBRSPSPO |
| 28 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (CASH MANAGEMENT) | BBDEBRSPCSH |
| 29 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (HEAD OFFICE) | BBDEBRSPOCO |
| 30 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | (MATRIZ) | BBDEBRSPMTZ |
| 31 | BANCO BRADESCO S.A. | SAO PAULO | BBDEBRSPXXX | |
| 32 | BANCO BRADESCO S.A. | VITORIA | BBDEBRSPVTA | |
| 33 | BANCO BRASCAN S.A. | RIO DE JANEIRO | BRCABRRJXXX | |
| 34 | BANCO BRJ S.A. | RIO DE JANEIRO | BRJBBRRJXXX | |
| 35 | BANCO BVA SA | RIO DE JANEIRO | BVABBRRJXXX | |
| 36 | BANCO CAIXA GERAL-BRASIL S/A | SAO PAULO | CGDIBRSPXXX | |
| 37 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (DEPTO. DA DIVIDA EXTERNA E DE RELACOES INTERNACIONAIS) | BCBRBRDFORG |
| 38 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (DEPTO. DE OPERACOES INTERNACIONAIS) | BCBRBRDFINT |
| 39 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (SEDE) | BCBRBRDFBSA |
| 40 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO) | BCBRBRDFSNC |
| 41 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | BCBRBRDFXXX | |
| 42 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | RIO DE JANEIRO | BCBRBRDFRJO | |
| 43 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | SAO PAULO | BCBRBRDFSPO | |
| 44 | BANCO CITIBANK SA | SAO PAULO | CITIBRBRXXX | |
| 45 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | SAO PAULO | BCSLBRSPXXX | |
| 46 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | BELEM | AMABBRABXXX | |
| 47 | BANCO DAYCOVAL S/A | SAO PAULO | DAYCBRSPXXX | |
| 48 | BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | SAO PAULO | BIGABRRJSPO | |
| 49 | BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | SAO PAULO | BIGABRRJXXX | |
| 50 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | RIO DE JANEIRO | (SUCURSAL RIO DE JANEIRO) | NACNBRSPRJO |
| 51 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAO PAULO | (SUCURSAL SAN PAULO) | NACNBRSPXXX |
| 52 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAO PAULO | (SUCURSAL SAN PAULO) | NACNBRSPXXX |
| 53 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | SAO PAULO | PRBABRSPXXX | |
| 54 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | SAO PAULO | BROUBRSPXXX | |
| 55 | BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S/A | SAO PAULO | BOTKBRSXXXX | |
| 56 | BANCO DO BRASIL S.A. | BELEM | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJBLM |
| 57 | BANCO DO BRASIL S.A. | BELO HORIZONTE | BRASBRRJBHE | |
| 58 | BANCO DO BRASIL S.A. | BLUMENAU | BRASBRRJBNU | |
| 59 | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASILIA | (BRANCH) | BRASBRRJBSA |
| 60 | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASILIA | (GLOBAL CASH MANAGEMENT) | BRASBRRJGFN |
| 61 | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASILIA | (S.W.I.F.T. INTERFACE SUPPORT CENTRE) | BRASBRRJSUP |
| 62 | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASILIA | BRASBRRJXXX | |
| 63 | BANCO DO BRASIL S.A. | CAMPINAS | BRASBRRJCAS | |
| 64 | BANCO DO BRASIL S.A. | CAXIAS DO SUL | BRASBRRJCSL | |
| 65 | BANCO DO BRASIL S.A. | CURITIBA | BRASBRRJCTA | |
| 66 | BANCO DO BRASIL S.A. | FORTALEZA | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJFLA |
| 67 | BANCO DO BRASIL S.A. | MANAUS | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJMNS |
| 68 | BANCO DO BRASIL S.A. | OSASCO | BRASBRRJOCO | |
| 69 | BANCO DO BRASIL S.A. | PORTO ALEGRE | BRASBRRJPAE | |
| 70 | BANCO DO BRASIL S.A. | RECIFE | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJRCE |
| 71 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIBEIRAO PRETO | BRASBRRJRPO | |
| 72 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO | (ACCOUNT RECONCILIATION AND STATEMENTS) | BRASBRRJRJ1 |
| 73 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO | (BRANCH) | BRASBRRJRJO |
| 74 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO | (DEALER’S ROOM) | BRASBRRJRJ3 |
| 75 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO | (DIMEC/GECIN – LOCAL CUSTODIAN) | BRASBRRJADR |
| 76 | BANCO DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO | BRASBRRJCGR | |
| 77 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALVADOR | BRASBRRJSDR | |
| 78 | BANCO DO BRASIL S.A. | SAO BERNARDO DO CAMPO | BRASBRRJSBO | |
| 79 | BANCO DO BRASIL S.A. | SAO PAULO | (INTERNATIONAL BANKING RELATIONS) | BRASBRRJIBR |
| 80 | BANCO DO BRASIL S.A. | SAO PAULO | (MAIN BRANCH) | BRASBRRJSPO |
| 81 | BANCO DO BRASIL S.A. | VITORIA | BRASBRRJVTA | |
| 82 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | PORTO ALEGRE | (HEAD OFFICE) | BRGSBRRSPAE |
| 83 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | PORTO ALEGRE | BRGSBRRSXXX | |
| 84 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | BELO HORIZONTE | BNBRBRCFBHE | |
| 85 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | FORTALEZA | (HEAD OFFICE) | BNBRBRCFXXX |
| 86 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | FORTALEZA | BNBRBRCFFLA | |
| 87 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | MACEIO | BNBRBRCFMCO | |
| 88 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | NATAL | BNBRBRCFNTL | |
| 89 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | RECIFE | BNBRBRCFRCE | |
| 90 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | RIO DE JANEIRO | BNBRBRCFRJO | |
| 91 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | SALVADOR | BNBRBRCFSDR | |
| 92 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | SAO PAULO | BNBRBRCFSPO | |
| 93 | BANCO FATOR SA | SAO PAULO | BFATBRSPXXX | |
| 94 | BANCO FIBRA S.A. | SAO PAULO | FIBIBRSPXXX | |
| 95 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | SAO PAULO | BIBRBRSPXXX | |
| 96 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. | SAO PAULO | BICBBRSPXXX | |
| 97 | BANCO INDUSVAL S/A | SAO PAULO | IDVLBRSPXXX | |
| 98 | BANCO INTERCAP SA | SAO PAULO | ICAPBRSPXXX | |
| 99 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE | (BELO HORIZONTE BRANCH) | CBBABRSPBHE |
| 100 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMPINAS | (CAMPINAS BRANCH) | CBBABRSPCAS |
Número dos Bancos Brasileiros (Código definido pelo BACEN), Câmara de Compensação Interbancária
| Número | Nome do Banco | ||
| 654 | A. J. RENNER S/A | ||
| 246 | ABC – ROMA S/A | ||
| 609 | ADOLPHO OLIVEIRA & ASSOCIADO | ||
| 483 | AGRIMISA S/A | ||
| 217 | AGROINVEST S/A | ||
| 003 | AMAZONIA S/A | ||
| 215 | AMERICA DO SUL | ||
| 220 | ANTONIO DE QUEIROZ | ||
| 621 | APLICAP S/A | ||
| 625 | ARAUCARIA S/A | ||
| 213 | ARBI S/A | ||
| 201 | AUGUSTA INDL. COML. S/A | ||
| 267 | BAHIA S/A | ||
| Bamerindus do Brasil S/A – veja HSBC | |||
| BANCO UM Usar o mesmo número do Unibanco (409) | |||
| 239 | BANCRED S/A | ||
| 230 | BANDEIRANTES S/A | ||
| 184 | BBA CREDITANSTALT | ||
| 740 | BCN BARCLAYS S/A | ||
| 601 | BFC S/A | ||
| 318 | BMG S/A | ||
| 231 | BOAVISTA S/A | ||
| 262 | BOREAL S/A BANCO COML DE CREDITO | ||
| 479 | Boston – BankBoston | ||
| Boston On-Line | |||
| 351 | BOZANO SIMONSEN S/A | ||
| 749 | BR BANCO MERCANTIL S/A | ||
| 642 | BRASBANCO S/A BANCO COMERCIAL | ||
| 202 | BRASEG S/A | ||
| 001 | BRASIL S.A | ||
| 282 | BRASILEIRO COMERCIAL S/A (BBC)Liquidado extrajudicialmente em 15mai98 | ||
| 237 | BRADESCO S/AHomeBanking | ||
| 501 | BRASILEIRO-IRAQUIANO S/A | ||
| 070 | BRB – Banco de Brasilia S.A.(antigo Banco Regional de Brasilia S/A) | ||
| 263 | CACIQUE S/A | ||
| 152 | CAIXA ECONOMICA EST. GOIAS | ||
| 150 | CAIXA ECONOMICA EST. MINAS GERAIS | ||
| 153 | CAIXA ECONOMICA EST. RIO GRANDE DO SUL | ||
| 154 | CAIXA ECONOMICA EST. S. CATARINA | ||
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
| 236 | CAMBIAL S/A | ||
| 225 | CAPITALTEC S/A | ||
| 648 | CASH S/A | ||
| 266 | CEDULA S/A | ||
| 002 | CENTRAL DO BRASIL | ||
| 498 | CENTROBANCO | ||
| 376 | CHASE MANHATTAN Site nos EUA | ||
| 244 | CIDADE S/A | ||
| 477 | CITIBANK S.A Site nos EUA | ||
| 241 | CLASSICO S/A | ||
| 631 | COLUMBIA S/A | ||
| 308 | COMERCIAL BANCESA | ||
| 629 | COMERCIAL INVESTIMENTO S/A | ||
| 209 | COMERCIAL S/A | ||
| 175 | CONTINENTAL BANCO S/A | ||
| 756 | BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil S.A. | ||
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | ||
| 109 | CREDIBANCO S/A | ||
| 721 | BANCO CREDIBEL S/A | ||
| 295 | CREDIPLAN BANCO COMERCIAL S/A | ||
| 164 | CREDIT COMERCIAL DE FRANCE S/A | ||
| 171 | CREDITO COMERCIO INVEST. S/A | ||
| 640 | BANCO DE CREDITO METROPOLITANO S/A | ||
| 291 | CREDITO NACIONALPertencente ao Banco Bradesco S/A | ||
| 022 | CREDITO REAL MINAS GERAIS S/A | ||
| 294 | CREDITO REAL RIO GRANDE DO SUL S/A | ||
| 219 | CREDITO SAO PAULO S/A | ||
| 106 | CREFISUL S/ALiquidado extrajudicialmente em 23/março/1999 | ||
| 628 | BANCO CRITERIUM S/A | ||
| 229 | CRUZEIRO S/A | ||
| 707 | BANCO DAYCOVAL S/A | ||
| 051 | DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A | ||
| 049 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | ||
| 052 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHAO S/A | ||
| 050 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO JANEIRO S/A | ||
| 056 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | ||
| 054 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A | ||
| 055 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A | ||
| 053 | DESENVOLVIMENTO DO CEARA | ||
| 486 | DESENVOLVIMENTO DO PARANA S/A | ||
| 023 | DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | ||
| 627 | DESTAK S/A | ||
| 487 | DEUTSCHE BANK | ||
| 210 | DEUTSCHE SUDAMERIKANISCHE | ||
| 214 | DIBENS S/A | ||
| 369 | DIGIBANCO | ||
| 649 | DIMENSAO S/A | ||
| 622 | DRACMA S/AFALÊNCIA decretada em 12jun98 | ||
| 751 | DRESDNER BANK LATINAMERICA S/A | ||
| ECONOMICO – 334este banco foi incorporado ao Excel Banco, formando o Banco Excel Econômico S/A – 641 | |||
| 743 | BANCO EMBLEMA S/A | ||
| 245 | EMPRESARIAL | ||
| 028 | ESTADO DA BAHIA S/A | ||
| 030 | ESTADO DA PARAIBA S/A | ||
| 020 | ESTADO DE ALAGOAS S/A | ||
| 031 | ESTADO DE GOIAS | ||
| 032 | ESTADO DE MATO GROSSO | ||
| 048 | ESTADO DE MINAS GERAIS S/A | ||
| 024 | ESTADO DE PERNAMBUCO S/A | ||
| 059 | ESTADO DE RONDONIA S/A | ||
| 645 | ESTADO DE RORAIMA S/A | ||
| 027 | ESTADO DE SANTA CATARINA S/A | ||
| 033 | ESTADO DE SAO PAULO S/A | ||
| 047 | ESTADO DE SERGIPE S/A | ||
| 026 | ESTADO DO ACRE S/A | ||
| 034 | ESTADO DO AMAZONAS S/A | ||
| 635 | BANCO DO ESTADO DO AMAPA S/A | ||
| 035 | ESTADO DO CEARA S/A | ||
| 036 | ESTADO DO MARANHAO S/A | ||
| 037 | ESTADO DO PARA S/A | ||
| 038 | ESTADO DO PARANA S/A | ||
| 039 | ESTADO DO PIAUI S/A | ||
| 043 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A | ||
| 021 | ESTADO ESPIRITO SANTO S/A | ||
| 041 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL | ||
| 029 | ESTADO RIO DE JANEIRO S/A | ||
| 742 | BANCO EQUATORIAL S/A | ||
| 242 | EUROINVEST S/A | ||
| 370 | EUROPEU AMER. LATINA S/A | ||
| EXCEL BANCO S/A – 641Fundido com o Econômico, formando o Excel Econômico | |||
| 641 | EXCEL ECONÔMICO | ||
| 496 | EXTERIOR DE ESPANA S/A | ||
| 338 | F. BARRETO | ||
| 265 | FATOR S/A | ||
| 375 | FENICIA S/A | ||
| 224 | FIBRA S/A | ||
| 200 | FICRISA AXELRUD S/A | ||
| 626 | FICSA S/A | ||
| 473 | FINANCIAL PORTUGUES S/A | ||
| 725 | BANCO FINANSINOS S/A | ||
| 252 | FININVEST S/A | ||
| 744 | First National Bank of Boston | ||
| 728 | BANCO FITAL S/A | ||
| 729 | BANCO FONTE S/A | ||
| 434 | FORTALEZA S/A | ||
| 346 | FRANCES E BRASILEIRO S/A | ||
| 498 | BANCO FRANCES URUGUAY S/A | ||
| 739 | BANCO GALVAO DE NEGOCIOS S/A | ||
| 505 | GARANTIA S/A | ||
| 207 | GARAVELO S/A | ||
| 624 | GENERAL MOTORS S/A | ||
| GERAL DO COMERCIO S/A – veja Santander | |||
| 734 | BANCO GERDAU S/A | ||
| 713 | GOLDMINE S/A | ||
| 606 | GRANDE RIO S/A | ||
| 221 | GRAPHUS S/A | ||
| 612 | GUANABARA S/A | ||
| 256 | GULFINVEST S/A | ||
| 603 | HERCULES S/A | ||
| 497 | HISPANO AMERICANO S/A | ||
| 222 | HM S/A | ||
| 356 | HOLANDES UNIDO S/A | ||
| 399 | HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo | ||
| 228 | ICATU S/A | ||
| 258 | INDUSCRED S/A | ||
| 361 | INDUSTRIAL DE PERNAMBUCO S/A | ||
| 320 | INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | ||
| 653 | INDUSVAL S/A | ||
| 166 | INTER ATLANTICO S/A | ||
| 630 | INTERCAP S/A | ||
| 722 | BANCO DO INTERIOR DE SAO PAULO | ||
| 616 | INTERPACIFICO S/A | ||
| 232 | INTERPART S/A | ||
| 223 | INTERUNION S/A | ||
| 249 | INVESTCRED S/A | ||
| 617 | INVESTOR S/A | ||
| 499 | IOCHPE S/A | ||
| 639 | IRMAOS GUIMARAES | ||
| 372 | ITAMARATI S/A | ||
| 341 | ITAU S/AHomeBanking | ||
| 300 | La Nacion Argentina | ||
| 495 | Banco La Provincia de Buenos Aires S/A | ||
| 494 | La Republica Oriental Uruguay | ||
| 234 | Lavra S/A | ||
| 235 | Liberal S/A | ||
| 472 | Lloyds Bank PLC | ||
| 600 | Luso Brasileiro S/A | ||
| 491 | Maisonnave | ||
| 204 | Mantrust SRL S/A | ||
| 233 | Mappin S/A | ||
| 647 | Marka S/A | ||
| 206 | Martinelli S/A | ||
| 212 | Matone S/A | ||
| 656 | Matrix S/A | ||
| 720 | Maxinvest S/A | ||
| 394 | Mercantil De Credito S/A | ||
| 392 | Mercantil de Sao Paulo S/A – FINASA | ||
| 388 | Mercantil de Descontos S/A (BMD)Liquidado extrajudicialmente em 15mai98 | ||
| 344 | Mercantil de Pernambuco S/A | ||
| 389 | Mercantil do Brasil S/A | ||
| 008 | Meridional do Brasil S/A | ||
| 732 | Minas S/A | ||
| 255 | Mil Banco S/A | ||
| 466 | Mitsubishi Brasileiro S/A | ||
| 746 | Modal S/A | ||
| 168 | Montreal | ||
| 738 | Morada S/A | ||
| 488 | Morgan Guaranty Trust of New York | ||
| 303 | Mossoro S/A | ||
| 148 | Multi Banco S/A | ||
| 504 | Multiplic S/A | ||
| 006 | NACIONAL CREDITO COOPER. S/A | ||
| 412 | NACIONAL DA BAHIA S/A | ||
| 007 | NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES | ||
| NACIONAL S/A – 415Banco liquidado – uma parte dele foi encampado pelo Unibanco | |||
| 420 | NACIONAL DO NORTE S/A | ||
| 733 | BANCO DAS NACOES S/A | ||
| 752 | BANQUE NATIONALE DE PARIS BRASIL S/A | ||
| 492 | NEDERLASCHE MIDDENSTANDSBANK NY | ||
| 492 | BANCO NMB POSTBANK GROEP N.V. S/A | ||
| 165 | NORCHEM S/A | ||
| 004 | NORDESTE DO BRASIL S/A | ||
| 424 | NOROESTE S/AComprado pelo Santander | ||
| 151 | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | ||
| 247 | OMEGA S/A | ||
| 608 | OPEN S/A | ||
| 718 | BANCO OPERADOR S/A | ||
| 208 | PACTUAL S/A | ||
| 623 | PANAMERICANO S/A | ||
| 605 | PAO DE ACUCAR | ||
| 254 | PARANA BANCO S/A | ||
| 602 | PATENTE S/A | ||
| 611 | PAULISTA S/A | ||
| 650 | PEBB S/A | ||
| 613 | PECUNIA S/A | ||
| 264 | PERFORMANCE | ||
| 432 | PINTO DE MAGALHAES S/A | ||
| 277 | PLANIBANC S/A | ||
| 658 | BANCO PORTO REAL S/A | ||
| 735 | BANCO POTTENCIAL S/A | ||
| 304 | PONTUAL S/AComprado pelo Bradesco S/A em 30out98 | ||
| 719 | PRIMUS S/A | ||
| 638 | BANCO PROSPER S/A | ||
| PROGRESSO S/A – 302Liquidado extrajudicialmente | |||
| 747 | BANCO RAIOBANK DO BRASIL S/A | ||
| 441 | REAL DE SAO PAULO S/A | ||
| 275 | REAL S/A | ||
| 046 | REGIONAL DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL S/A | ||
| 216 | REGIONAL MALCON S/A | ||
| 633 | BANCO RENDIMENTO S/A | ||
| 750 | BANCO REPUBLIC NATIONAL OF NEW YORK S/A | ||
| 741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S/A | ||
| 485 | RORAIMA S/A | ||
| 227 | ROSA S/A | ||
| 480 | Royal do Canada S/A | ||
| 453 | Rural S/A | ||
| 422 | SAFRA S/A | ||
| 353 | Banco Santander | ||
| 502 | BANCO DE SANTANDER DE NEGOCIOS S/A | ||
| 604 | SANTISTA S/A | ||
| 702 | Banco Santos S/A | ||
| 607 | BANCO SANTOS NEVES S/A | ||
| 251 | Sao Jorge S/A | ||
| 250 | Schain Cury S/A | ||
| 643 | Segmento S/A | ||
| 203 | Sibisa S/A | ||
| 211 | Sistema S/A | ||
| 637 | Sofisa S/A | ||
| 366 | Sogeral S/A | ||
| 243 | Stock S/A | ||
| 640 | Stotler Dime S/A | ||
| 347 | Sudameris Brasil S/A | ||
