SIGA @1NDICANET NO INSTAGRAM
Continuar lendo
Grupos de alimentos - Medidas caseiras e seu correspondente em gramas
Fonte: http://www.uftm.edu.br/nutro/html/tabela-medidas.html
Tabela de medidas caseiras e respectivos pesos (g) de alimentos consumidos pela população brasileira |
Justificativa | Quando se aplica os inquéritos alimentares, as informações são obtidas em medidas caseiras. Para efetivar a análise quantitativa da alimentação/dieta é necessário a conversão dessas medidas caseiras na sua quantidade correspondente em gramas. Com a finalidade de facilitar essa tarefa foi elaborada uma tabela que contém o peso médio das diferentes medidas caseiras de alimentos relacionados em grupos. |
Origem dos dados | Os dados aqui apresentados foi obtida de medidas realizadas por alunos do Curso Técnico em Nutrição da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. |
A quem se dedica | As informações sobre o peso das medidas caseiras de alimentos são úteis para profissionais da área de nutrição e pessoas interessadas em analisar o padrão quantitativo de ingestão alimentar. |
Organização dos dados | Os alimentos foram classificados em grupos e são apresentados em ordem alfabética. |
| Cereais, pães, massas |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Arroz | Colher sopa = 20 / colher grande = 45 / escumadeira média 85 / prato fundo = 290 |
Aveia | Colher de sopa cheia = 16g/ rasa = 10g |
Batata cozida | Colher sopa = 16 / fatia média = 14 / un peq = 68 / un méd = 112 / un grande = 160 |
Batata frita | Unidade = 5 / colher de sopa = 10 / pires de café = 30 / pires de chá = 45 |
Batata doce | Xícara de chá = 200 |
Biscoito maria | Unidade = 4 |
Biscoito polvilho | Unidade = 5 |
Bolacha cream-cracker | Unidade = 7 |
Bolacha doce | Unidade = 6 |
Bolacha recheada | Unidade = 12 |
Bolacha wafflers | Unidade = 25 |
Cará/Inhame | Colher de sopa = 25 / xícara = 136 |
Ervilha | Colher de sopa = 20 |
Farinha de mandioca | Colher de sopa = 10 |
Farinha de trigo | Colher de sopa cheia = 24g / colher de sopa rasa = 13g / xícara rasa = 120/ cheia = 160 |
Feijão | Colher sopa = 18g / concha pequena = 60g / concha média = 117g / concha grande = 194 |
Fubá | Colher de sopa = 15 |
Lazanha | Pedaço pequeno = 130 |
Macarrão cozido | Colher sopa = 15 / prato sobremesa = 95 / prato raso = 125 / prato fundo = 230 |
Maizena | Colher de sopa rasa = 11/ colher de sopa cheia = 14 / xícara rasa = 110 |
Mandioca frita | Pedaço médio = 50 |
Mandioca cozida | Pedaço médio = 50 |
Mandioquinha/Aipo | Colher de sopa = 15 / unidade média 114 / fatia = 10 |
Milho | Colher sopa = 20 / espiga média = 65 |
Pamonha | Unidade média = 150 |
Pão de forma | Fatia = 22 |
Pão de hamburger | Unidade = 80 |
Pão francês | Unidade = 50 |
Rosca | Fatia média = 30 / unidade média 63 / unidade grande = 160 / do HE = 63 |
Pipoca | Xícara de chá rasa = 10 |
Verduras |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Abóbora moranga | Colher de sopa = 25 / pedaço médio = 20 / pires de chá = 105 |
Abobrinha | Colher de sopa = 14 / unidade pequena = 72 / média = 110 / grande = 250 |
Acelga crua | Prato de sopa = 100 |
Acelga cozida | Colher de sopa = 35 / pires de chá = 70 |
Agrião | Pires de chá = 15 / prato de sobremesa = 60 / prato sopa cheio = 50 |
Alface | Folha peq = 3 / média = 6 / grande = 15 / pires chá = 22 / prato de sobremesa = 36 / prato de sopa = 50 |
Almeirão | Prato de sopa cheio = 50 / xícara = 180 |
Berinjela | Colher sopa = 27 / escumadeira = 108 |
Beterraba | Colher de sopa = 14 / fatia fina = 15 / fatia média 20 / unidade média 192 |
Brócoli | Ramo = 30 |
Cebola | Cabeça pequena = 26 / cabeça média = 57 / cabeça grande = 98 |
Cenoura | Fatia = 4 / Colher de sopa = 13 / Unidade média = 75 |
Chuchu | Colher de sopa = 23 / escumadeira média = 102 / pires de chá = 179 |
Couve | Colher de sopa = 35 / prato fundo = 88 |
Couve flor | Colher de sopa = 10 |
Escarola | Folha = 5 / colher de sopa = 4,5 / pires de chá = 30 |
Espinafre refogada | Colher de sopa = 30 |
Jiló | Unidade = 25 / colher de sopa = 16 / colher de arroz = 46 / concha média = 59 |
Pepino | Colher de sopa = 11 / fatia média = 12 / unidade média = 395 |
Pimentão | Unidade média = 73 |
Quiabo | Unidade = 20 / colher de sopa = 16 |
Rabanete | Unidade = 20 |
Repolho | Colher de sopa = 22 |
Rúcula | Prato de sopa = 50 |
Tomate | Fatia média = 18 / unidade média = 90 |
Vagem | Colher sopa = 16 |
| Frutas |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Abacate | Unidade pequena = 145 / média = 290 / grande = 394 |
Abacaxi | Fatia fina = 70 / média = 100 / grossa = 150 |
Ameixa | Unidade pequena = 30 / média = 37 / grande = 47 |
Banana | Unidade pequena = 40 / média = 60 / grande = 80 |
Cana de açúcar | Gomo médio = 86 / caldo, copo médio = 200 |
Caqui | Unidade pequena = 100 / média = 168 |
Carambola | Unidade média = 128 |
Coco seco ralado | Colher de sobremesa = 9 / colher de sopa = 13 |
Coco verde água | Unidade pequena = 318 / média = 365 / grande = 500 |
Coco verde polpa | Unidade pequena = 12 / média = 40 / grande = 95 |
Figo | Unidade pequena = 40 / média = 60 |
Goiaba | Unidade pequena = 60 / média = 90 |
Kiwi | Unidade = 70 |
Laranja | Unidade pequena = 125 / média = 150 / grande = 170 |
Limão | Unidade grande = 60 |
Maça | Unidade pequena = 100 / média = 150 / grande = 190 |
Mamão | Fatia fina = 80 /média = 100 / grossa = 150 |
Manga | Unidade média = 150 |
Maracujá | Unidade pequena = 31 / média = 38 / grande = 75 |
Melancia | Fatia fina = 120 / média = 150 / grossa = 180 |
Melão | Fatia fina = 100 / média = 170 / grossa = 200 |
Mexirica | Unidade média = 120 / grande = 150 |
Morango | Unidade pequena = 3 / média = 10 / grande = 12 |
Nectarina | Unidade média = 60 |
Pêra | Unidade média = 140 / grande = 170 |
Pêssego | Unidade pequena = 70 / média = 87 |
Pitanga | Unidade média = 5 |
Salada de frutas | Taça = 100 |
Tamarindo | Unidade média = 15 |
Uva | Cacho pequeno = 80 / médio = 130 / grande = 230 |
| Carnes, ovos, peixes |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Atum ou sardinha | Filé = 30 / lata = 135 |
Bacalhau cozido | Concha média = 90 |
Bife de fígado | Unidade grande = 130 |
Bife de vaca | Unidade pequena = 60 / média = 90 / grossa = 120 |
Cabrito | Pedaço médio com osso = 110 |
Camarão frito | Unidade grande = 48 |
Camarão seco | Xícara de chá = 128 |
Carne de vaca cozida | Fatia fina = 40 / média = 75 / grossa = 130 |
Carne de vaca moída | Colher de sopa = 30 |
Frango | Asa = 33 / Coxa = 46 / Sobrecosa = 65 / File de peito = 125 / Peito com osso = 164 |
Hamburger | Unidade pequena = 40 / unidade média = 85 |
Lingüiça | Unidade média = 60 / Sadia (15cm) = 89 |
Mortadela/Salame | Fatia fina = 10 / média = 12 / grossa = 40 |
Omelete | Unidade média = 64 |
Ovo cozido | Galinha = 50 / Codorna = 9 |
Peixe | Posta média = 100 |
Porco | Bisteca = 100 / Costela 115 |
Presunto/Apresuntada | Fatia fina = 12 / média = 24 / grossa = 44 |
Salaminho | Fatia fina = 5 / média = 10 / grossa = 20 |
Salsicha | Unidade Frankfurt = 29 / Viena = 23 |
| Queijos |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Iogurte | Pote = 120 |
Leite | Copo americano = 150 / Xícara de chá = 160 / Copo de requeijão = 250 |
Queijo minas | Fatia média = 45 |
Queijo mussarela | Fatia fina = 10 / média = 15 / grossa = 43 |
Queijo parmesão ralado | Colher de sopa = 25 |
Requeijão | Colher de sobremesa = 20 / Colher de sopa = 40 |
Ricota | Fatia média = 40 |
Doces |
Alimento | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Açúcar | Colher de café = 2 / chá = 3,5 / sobremesa = 10 / sopa = 15 |
Bacon | Fatia = 17 |
Bala/ pirulito | Unidade = 5 |
Bolo | Pedaço médio = 40 / grosso = 60 |
Chiclete | Unidade = 5,5 |
Chocolate | Pedaço pequeno = 20 |
Chocolate em pó | Colher de sopa |
Creme de leite | Colher de sopa cheia = 15 / lata = 300 |
Doce de frutas | Fatia pequena = 37/ média = 45 |
Doce de leite | Colher de sopa = 50 |
Gelatina | Colher de sopa = 30 / tigela pequena = 100 |
Manteiga/margarina | Colher de chá = 5 / colher de sopa cheia = 30 |
Mel | Colher de sopa cheia = 25 |
Óleo | Colher de sopa = 12 / chá = 4 |
Pudim | Colher de sopa = 30 / tigela = 124 |
Refrigerante/Cerveja | Copo americano = 150 / copo requeijão = 250 / garrafa média = 290 / lata = 350 |
Sorvete bola | Bola pequena = 30 / bola média = 60 / xícara de chá = 133 / Sundae Kibon = 90 |
Sorvete palito (picolé) | Unidade = 66 |
| Diversos |
Itens | Medida caseira e correspondente peso em grama por unidade |
Amendoim/Castanha | Unidade = 1,5 / xícara de chá = 160 |
Aveia/Neston/Farinha láctea/Mucilon | Colher de chá = 1,8 / sobremesa = 5,5 / sopa = 11 |
Azeitona | Unidade = 5 |
Catchup/ mostarda/ maionese | Colher de chá = 2 / colher de sopa = 12 |
Coxinha | Unidade média = 98 |
Empada | Unidade média = 57 |
Enroladinho (massa de pão com salsicha) | Unidade pequena = 85 |
Mini-pizza (mussarela + tomate) | Unidade = 98 |
Pastel | Unidade pequena = 50 |
Pão de queijo | Unidade pequena = 60 / unidade grande 88 |
Pizza | Fatia média = 120 / pedaço pequeno = 98 |
Quibe | Unidade média = 80 |
Flocos salgado de milho | 1 pires de chá cheio = 18 / 1 prato fundo raso = 29 / 1 xícara de chá = 14 |
Sopa liquidificada | * marmitex = 450 |
Sopa macarrão/batata/cenoura/carne | Marmitex raso = 522 |
Steak de frango | Unidade = 77 |
Flocos de milho com açúcar | 1 pires de chá cheio = 32 / 1 prato fundo raso = 58 / 1 xícara de chá = 36 |
Sustagen/Ensure/Sustacal | Medida da lata = 9,8 |